LYCOMING - Engine Manufacturer Data

32.8029%
Active Aircraft

96952
Total Aircraft

Map of Registered Aircraft with LYCOMING Engines

This interactive map visualizes the number of registered aircraft that use engines made by LYCOMING in either the United States or Worldwide.

Map Data Unavailable

LYCOMING Engine Types

Engine Type
Reciprocating
Turbo-shaft
4 Cycle
Turbo-prop
Turbo-fan
Turbo-jet

Top 10 Aircraft with LYCOMING Engines

Aircraft Number Registered
PIPER PA-28-140 4170
CESSNA 172M 3486
PIPER PA-28-180 3447
CESSNA 172N 2966
PIPER PA-28-181 2483
PIPER PA-18-150 1931
CESSNA 172S 1831
CESSNA 152 1578
PIPER PA-28-161 1371
MOONEY M20J 1263

LYCOMING Models

Model Engine Type Horsepower Thrust
IO-360-M1A Reciprocating 00180 000000 lb.
TIO-540-AE2A Turbo-prop 00350 000000 lb.
XLIO-360A1B Reciprocating 00200 000000 lb.
XLO-360 SERIE Reciprocating 00200 000000 lb.
T53-L-13B Turbo-shaft 01400 000000 lb.
O-390 SERIES Reciprocating 00210 000000 lb.
XIO-390-A3B6 4 Cycle 00210 000000 lb.
XIO-360 SERIE Reciprocating 00180 000000 lb.
X(I)O 320 4 Cycle 00160 000000 lb.
XIO-540 SERIE Reciprocating 00260 000000 lb.
CC363I Reciprocating 00186 000000 lb.
340 SERIES 4 Cycle 00170 000000 lb.
0-360 SERIES Reciprocating 00180 000000 lb.
AEIO-320 SER Reciprocating 00160 000000 lb.
0-145A SERIES Reciprocating 00055 000000 lb.
0-145B SERIES Reciprocating 00065 000000 lb.
O&GO-145C SER Reciprocating 00075 000000 lb.
0-360-A1D Reciprocating 00180 000000 lb.
0-235 SERIES 4 Cycle 00115 000000 lb.
0-290 SERIES Reciprocating 00140 000000 lb.
125 Reciprocating 00125 000000 lb.
0-320 SERIES Reciprocating 00180 000000 lb.
IO-320 SERIES Reciprocating 00150 000000 lb.
0-340 SERIES Reciprocating 00170 000000 lb.
I0360 SER A&C Reciprocating 00200 000000 lb.
0-350 SERIES Reciprocating 00150 000000 lb.
HO-360 Reciprocating 00180 000000 lb.
O&VO-360 SER Reciprocating 00180 000000 lb.
I0360 SER Reciprocating 00180 000000 lb.
0-435 Reciprocating 00175 000000 lb.
0-435A/0-435C Reciprocating 00190 000000 lb.
0-435A2-KSER Reciprocating 00225 000000 lb.
0-435B Reciprocating 00235 000000 lb.
GO-435 Reciprocating 00210 000000 lb.
GO-435C&D SER Reciprocating 00260 000000 lb.
AEIO-360 SER Reciprocating 00180 000000 lb.
GSO-435 SERIE Reciprocating 00300 000000 lb.
HIO-360 SER Reciprocating 00205 000000 lb.
VO-435 SERIES Reciprocating 00260 000000 lb.
TV0-435 SER Turbo-prop 00280 000000 lb.
GO-480 SERIES Reciprocating 00295 000000 lb.
T0-360 SER Reciprocating 00210 000000 lb.
GSO&IGSO-480 Reciprocating 00340 000000 lb.
IO-540 SER Reciprocating 00300 000000 lb.
0-540F1 SERIE Reciprocating 00260 000000 lb.
0-540 SERIES Reciprocating 00250 000000 lb.
TI0-540 SER Turbo-prop 00310 000000 lb.
VO-540 SERIES Reciprocating 00310 000000 lb.
IGSO-540-B1A Reciprocating 00380 000000 lb.
TI0-541 SER Reciprocating 00310 000000 lb.
GSO-580 SER Reciprocating 00400 000000 lb.
IGO-540-B1A Reciprocating 00350 000000 lb.
TIGO-541SER Reciprocating 00400 000000 lb.
R680 Reciprocating 00215 000000 lb.
R680-2-B2-BA Reciprocating 00240 000000 lb.
R680-4P-B4 Reciprocating 00225 000000 lb.
R680-5-B5-D5 Reciprocating 00260 000000 lb.
R680-6B6-D6 Reciprocating 00245 000000 lb.
R680E SERIES Reciprocating 00300 000000 lb.
IO-720 Reciprocating 00400 000000 lb.
11A Turbo-shaft 02650 000000 lb.
0-550-J3A5D Reciprocating 00250 000000 lb.
T-53 SERIES Reciprocating 01150 000000 lb.
YT55-L-9 Turbo-shaft 02650 000000 lb.
T53-L-13 Turbo-shaft 01400 000000 lb.
T-53 Turbo-shaft 01150 000000 lb.
HI0-360 SER Turbo-shaft 00205 000000 lb.
T-55 SER TP Turbo-prop 02650 000000 lb.
T-55 SER TS Turbo-shaft 02650 000000 lb.
LTC4B-8D Turbo-shaft 02650 000000 lb.
T53L-703 Turbo-shaft 01400 000000 lb.
I0-360 SER Turbo-shaft 00200 000000 lb.
I0-360-B1E Reciprocating 00180 000000 lb.
LTS-101 SER Turbo-shaft 00317 000000 lb.
TSIO-360SER Turbo-prop 00215 000000 lb.
LTS 101 600A Turbo-shaft 00592 000000 lb.
L-540-T4B5 Reciprocating 00260 000000 lb.
LTS-750-B-1 Turbo-shaft 00461 000000 lb.
LTP 101-600 Turbo-prop 00599 000000 lb.
LTP101-600A Reciprocating 00599 000000 lb.
AEIO-320 SER Reciprocating 00150 000000 lb.
AEIO-540 SER Reciprocating 00260 000000 lb.
TIO 540 SER Reciprocating 00250 000000 lb.
R-1820 SER Reciprocating 01300 000000 lb.
R-1820 SER Turbo-prop 01300 000000 lb.
TIO-360 SER Reciprocating 00282 000000 lb.
0-360-C1F Reciprocating 00200 000000 lb.
T53-L-11D Turbo-shaft 01100 000000 lb.
O-360 SERIES Reciprocating 00180 000000 lb.
IO-360-A1B6 Reciprocating 00200 000000 lb.
LIO-360-CIE6 Reciprocating 00200 000000 lb.
T53-L-701 Turbo-prop 01400 000000 lb.
0-360-E2D Reciprocating 00150 000000 lb.
ALF-502 SER. Turbo-jet 07500 000000 lb.
AL5512 Turbo-shaft 04075 000000 lb.
VO-540 SER Turbo-shaft 00305 000000 lb.
AL503 SER Turbo-jet 07500 000000 lb.
IO-520 SER Reciprocating 00285 000000 lb.
IO 540 SER Reciprocating 00260 000000 lb.
YO-360-A1A 4 Cycle 00180 000000 lb.

Data Sources

All information and statistical data on this page is sourced and derived from the Federal Aviation Administration.